RasseliAsus weather
Latitude N 60° 19' 63" Longitude E 24° 17' 75" Elevation 60 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 32,2 °C | 18.16 on 29 kesäkuu |
| Lowest Temperature | -21,2 °C | 2.35 on 02 helmikuu |
| Highest Dew Point | 22,6 °C | 7.26 on 12 heinäkuu |
| Lowest Dew Point | -27,6 °C | 4.50 on 15 helmikuu |
| Highest Apparent Temperature | 33,9 °C | 13.41 on 12 heinäkuu |
| Lowest Apparent Temperature | -25,0 °C | 2.38 on 02 helmikuu |
| Lowest Wind Chill Temperature | -21,7 °C | 7.07 on 06 helmikuu |
| Highest Heat Index | 33,0 °C | 13.41 on 12 heinäkuu |
| Highest Minimum | 16,9 °C | 12 heinäkuu |
| Lowest Maximum | -14,0 °C | 05 tammikuu |
| Highest Humidity | 99 % | 6.08 on 05 toukokuu |
| Lowest Humidity | 22 % | 17.54 on 01 toukokuu |
| Highest Daily Range | 20,7 °C | 02 toukokuu |
| Lowest Daily Range | 1,0 °C | 18 tammikuu |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 32,4 mm/hr | 13.57 on 15 kesäkuu |
| Highest Hourly Rainfall | 6,6 mm | 0.16 on 12 kesäkuu |
| Highest Daily Rainfall | 14,4 mm | 05 heinäkuu |
| Highest Monthly Rainfall | 66,0 mm | kesäkuu |
| Longest Dry Period | 59 days | to 26 helmikuu |
| Longest Wet Period | 7 days | to 15 kesäkuu |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 24,8 m/s | 6.43 on 20 tammikuu |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 8,5 m/s | 13.09 on 26 huhtikuu |
| Highest Daily Wind Run | 297,0 km | 26 huhtikuu |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 905,7 hPa | 5.38 on 01 kesäkuu |
| Highest Pressure (sl) | 1030,2 hPa | 10.56 on 18 tammikuu |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 13.7.2026 13.45.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)